← Volver al estado general
📝 Reportar un problema
🟢
🟢 Operativo
Últimos controles de disponibilidad
| Fecha/Hora | Estado | HTTP | Tiempo (ms) |
|---|---|---|---|
| 28/05 11:11 | 🟢 Operativo | 200 | 54 |
| 28/05 11:06 | 🟢 Operativo | 200 | 45 |
| 28/05 11:01 | 🟢 Operativo | 200 | 188 |
| 28/05 10:56 | 🟢 Operativo | 200 | 53 |
| 28/05 10:51 | 🟢 Operativo | 200 | 55 |
| 28/05 10:46 | 🟢 Operativo | 200 | 47 |
| 28/05 10:41 | 🟢 Operativo | 200 | 61 |
| 28/05 10:36 | 🟢 Operativo | 200 | 45 |
| 28/05 10:31 | 🟢 Operativo | 200 | 48 |
| 28/05 10:26 | 🟢 Operativo | 200 | 44 |
| 28/05 10:21 | 🟢 Operativo | 200 | 53 |
| 28/05 10:16 | 🟢 Operativo | 200 | 47 |
| 28/05 10:11 | 🟢 Operativo | 200 | 40 |
| 28/05 10:06 | 🟢 Operativo | 200 | 176 |
| 28/05 10:01 | 🟢 Operativo | 200 | 55 |
| 28/05 09:56 | 🟢 Operativo | 200 | 50 |
| 28/05 09:51 | 🟢 Operativo | 200 | 58 |
| 28/05 09:46 | 🟢 Operativo | 200 | 67 |
| 28/05 09:41 | 🟢 Operativo | 200 | 48 |
| 28/05 09:36 | 🟢 Operativo | 200 | 172 |
0 reportes ciudadanos recibidos