← Volver al estado general
📝 Reportar un problema
SIGEM San Luis
Municipalidad de San Luis
Municipal
🔗 Sitio oficial ↗
Sistema Integral de Gestión Municipal — trámites, reclamos y consultas de la ciudad de San Luis
🟢
🟢 Operativo
Últimos controles de disponibilidad
| Fecha/Hora | Estado | HTTP | Tiempo (ms) |
|---|---|---|---|
| 28/05 10:06 | 🟢 Operativo | 200 | 598 |
| 28/05 10:01 | 🟢 Operativo | 200 | 652 |
| 28/05 09:56 | 🟢 Operativo | 200 | 590 |
| 28/05 09:51 | 🟢 Operativo | 200 | 629 |
| 28/05 09:46 | 🟢 Operativo | 200 | 623 |
| 28/05 09:41 | 🟢 Operativo | 200 | 625 |
| 28/05 09:36 | 🟢 Operativo | 200 | 631 |
| 28/05 09:31 | 🟢 Operativo | 200 | 614 |
| 28/05 09:26 | 🟢 Operativo | 200 | 607 |
| 28/05 09:21 | 🟢 Operativo | 200 | 598 |
| 28/05 09:16 | 🟢 Operativo | 200 | 622 |
| 28/05 09:11 | 🟢 Operativo | 200 | 596 |
| 28/05 09:06 | 🟢 Operativo | 200 | 614 |
| 28/05 09:01 | 🟢 Operativo | 200 | 630 |
| 28/05 08:56 | 🟢 Operativo | 200 | 588 |
| 28/05 08:51 | 🟢 Operativo | 200 | 623 |
| 28/05 08:46 | 🟢 Operativo | 200 | 612 |
| 28/05 08:41 | 🟢 Operativo | 200 | 622 |
| 28/05 08:36 | 🟢 Operativo | 200 | 596 |
| 28/05 08:31 | 🟢 Operativo | 200 | 625 |
4 reportes ciudadanos recibidos