← Volver al estado general

SIGEM San Luis

Municipalidad de San Luis

Sistema Integral de Gestión Municipal — trámites, reclamos y consultas de la ciudad de San Luis

🟢

🟢 Operativo

Últimos controles de disponibilidad

Fecha/Hora Estado HTTP Tiempo (ms)
27/07 11:28 🟢 Operativo 200 775
27/07 11:23 🟢 Operativo 200 847
27/07 11:13 🟢 Operativo 200 1064
27/07 10:58 🟢 Operativo 200 653
27/07 10:53 🟢 Operativo 200 662
27/07 10:48 🟢 Operativo 200 827
27/07 10:33 🟢 Operativo 200 693
27/07 10:28 🟢 Operativo 200 661
27/07 10:18 🟢 Operativo 200 671
27/07 09:38 🟢 Operativo 200 667
27/07 09:33 🟢 Operativo 200 675
27/07 09:23 🟢 Operativo 200 664
27/07 09:18 🟢 Operativo 200 663
27/07 08:58 🟢 Operativo 200 691
27/07 08:48 🟢 Operativo 200 677
27/07 08:33 🟢 Operativo 200 664
27/07 08:18 🟢 Operativo 200 676
27/07 08:03 🟢 Operativo 200 671
27/07 07:53 🟢 Operativo 200 657
27/07 07:33 🟢 Operativo 200 663

4 reportes ciudadanos recibidos

📝 Reportar un problema