← Volver al estado general

SIGEM San Luis

Municipalidad de San Luis

Sistema Integral de Gestión Municipal — trámites, reclamos y consultas de la ciudad de San Luis

🟢

🟢 Operativo

Últimos controles de disponibilidad

Fecha/Hora Estado HTTP Tiempo (ms)
25/09 17:08 🟢 Operativo 200 746
25/09 17:03 🟢 Operativo 200 627
25/09 16:58 🟢 Operativo 200 592
25/09 16:53 🟢 Operativo 200 707
25/09 16:48 🟢 Operativo 200 605
25/09 16:43 🟢 Operativo 200 646
25/09 16:38 🟢 Operativo 200 787
25/09 16:33 🟢 Operativo 200 599
25/09 16:28 🟢 Operativo 200 737
25/09 16:23 🟢 Operativo 200 607
25/09 16:18 🟢 Operativo 200 624
25/09 16:13 🟢 Operativo 200 714
25/09 16:08 🟢 Operativo 200 748
25/09 16:03 🟢 Operativo 200 610
25/09 15:58 🟢 Operativo 200 1130
25/09 15:53 🟢 Operativo 200 621
25/09 15:48 🟢 Operativo 200 646
25/09 15:43 🟢 Operativo 200 1136
25/09 15:38 🟢 Operativo 200 601
25/09 15:33 🟢 Operativo 200 599

4 reportes ciudadanos recibidos

📝 Reportar un problema