← Volver al estado general

SIGEM San Luis

Municipalidad de San Luis

Sistema Integral de Gestión Municipal — trámites, reclamos y consultas de la ciudad de San Luis

🟢

🟢 Operativo

Últimos controles de disponibilidad

Fecha/Hora Estado HTTP Tiempo (ms)
28/03 16:01 🟢 Operativo 200 751
28/03 15:56 🟢 Operativo 200 624
28/03 15:51 🟢 Operativo 200 1845
28/03 15:46 🟢 Operativo 200 621
28/03 15:41 🟢 Operativo 200 607
28/03 15:36 🟢 Operativo 200 1582
28/03 15:31 🟢 Operativo 200 601
28/03 15:26 🟢 Operativo 200 586
28/03 15:21 🟢 Operativo 200 695
28/03 15:16 🟢 Operativo 200 586
28/03 15:11 🟢 Operativo 200 567
28/03 15:06 🟢 Operativo 200 560
28/03 15:01 🟢 Operativo 200 529
28/03 14:56 🟢 Operativo 200 641
28/03 14:51 🟢 Operativo 200 562
28/03 14:46 🟢 Operativo 200 578
28/03 14:41 🟢 Operativo 200 578
28/03 14:36 🟢 Operativo 200 527
28/03 14:31 🟢 Operativo 200 529
28/03 14:26 🟢 Operativo 200 523

3 reportes ciudadanos recibidos

📝 Reportar un problema