← Volver al estado general
📝 Reportar un problema
🟢
🟢 Operativo
Últimos controles de disponibilidad
| Fecha/Hora | Estado | HTTP | Tiempo (ms) |
|---|---|---|---|
| 28/05 10:11 | 🟢 Operativo | 200 | 444 |
| 28/05 10:06 | 🟢 Operativo | 200 | 241 |
| 28/05 10:01 | 🟢 Operativo | 200 | 241 |
| 28/05 09:56 | 🟢 Operativo | 200 | 254 |
| 28/05 09:51 | 🟢 Operativo | 200 | 237 |
| 28/05 09:46 | 🟢 Operativo | 200 | 242 |
| 28/05 09:41 | 🟢 Operativo | 200 | 240 |
| 28/05 09:36 | 🟢 Operativo | 200 | 250 |
| 28/05 09:31 | 🟢 Operativo | 200 | 237 |
| 28/05 09:26 | 🟢 Operativo | 200 | 243 |
| 28/05 09:21 | 🟢 Operativo | 200 | 237 |
| 28/05 09:16 | 🟢 Operativo | 200 | 282 |
| 28/05 09:11 | 🟢 Operativo | 200 | 240 |
| 28/05 09:06 | 🟢 Operativo | 200 | 241 |
| 28/05 09:01 | 🟢 Operativo | 200 | 239 |
| 28/05 08:56 | 🟢 Operativo | 200 | 237 |
| 28/05 08:51 | 🟢 Operativo | 200 | 236 |
| 28/05 08:46 | 🟢 Operativo | 200 | 238 |
| 28/05 08:41 | 🟢 Operativo | 200 | 237 |
| 28/05 08:36 | 🟢 Operativo | 200 | 244 |
2 reportes ciudadanos recibidos