← Volver al estado general
📝 Reportar un problema
🟢
🟢 Operativo
Últimos controles de disponibilidad
| Fecha/Hora | Estado | HTTP | Tiempo (ms) |
|---|---|---|---|
| 28/03 16:01 | 🟢 Operativo | 200 | 243 |
| 28/03 15:56 | 🟢 Operativo | 200 | 245 |
| 28/03 15:51 | 🟢 Operativo | 200 | 248 |
| 28/03 15:46 | 🟢 Operativo | 200 | 292 |
| 28/03 15:41 | 🟢 Operativo | 200 | 444 |
| 28/03 15:36 | 🟢 Operativo | 200 | 232 |
| 28/03 15:31 | 🟢 Operativo | 200 | 230 |
| 28/03 15:26 | 🟢 Operativo | 200 | 251 |
| 28/03 15:21 | 🟢 Operativo | 200 | 319 |
| 28/03 15:16 | 🟢 Operativo | 200 | 254 |
| 28/03 15:11 | 🟢 Operativo | 200 | 232 |
| 28/03 15:06 | 🟢 Operativo | 200 | 239 |
| 28/03 15:01 | 🟢 Operativo | 200 | 252 |
| 28/03 14:56 | 🟢 Operativo | 200 | 233 |
| 28/03 14:51 | 🟢 Operativo | 200 | 247 |
| 28/03 14:46 | 🟢 Operativo | 200 | 233 |
| 28/03 14:41 | 🟢 Operativo | 200 | 233 |
| 28/03 14:36 | 🟢 Operativo | 200 | 237 |
| 28/03 14:31 | 🟢 Operativo | 200 | 231 |
| 28/03 14:26 | 🟢 Operativo | 200 | 238 |
2 reportes ciudadanos recibidos